菲利特FILTER--LOGO
首  页 | 联系我们  
DS系列电动刷式全自动清洗水过滤器
·DSY过滤器 ·DSF过滤器
·DSL过滤器 ·DST过滤器
DX系列电动吸吮式全自动清洗水过滤器
·DXLS过滤器 ·DXM过滤器
·DXMS过滤器 ·DXX过滤器
SS系列手摇刷式水过滤器
 
  DSY过滤器

DSY过滤器性能特点
单台流量:800-1200m3/h,更大流量可由多个单机并联。
最小工作压力:0.1MPa
最大工作压力:1.6MPa、2.5MPa 4.0MPa
最高工作温度:70度,  
过滤精度100~3500微米
控制方式:压差,时间及手动
清洗时间:60秒
清洗机构转速:14~20rpm
清洗压损:0.01MPa
控制电压:交流220V
额定电压:三相220v,380v,50HZ

>>查看安装示图

技术参数及外形尺寸
型号 DSY4 DSY6 DSY8 DSY10 DSY12 DSY14 DSY14
管径(mm) 100 150 200 250 300 350 400
过滤流量(m3/h) 80 160 300 450 650 900 1200
过滤面积(cm2) 2750 5780 5780 6000 6000 12000 12000
排污阀DN(mm) 40 40 40 50 50 80 80
一次清洗水量(L) 150 150 150 200 200 500 500
电机功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.37 0.37 0.55 0.55
重量(Kg) 71 102 113 260 265 550 580
D(mm) 273 273 273 426 426 630 630
A(mm) 555 800 800 690 705 960 960
A(mm) 1000 1400 1400 1200 1200 2000 2000
B(mm) 800 800 800 1250 1250 1600 1600
C(mm) 965 1350 1350 1235 1240 1680 1680
C(mm) 1500 2500 2500 2000 2000 2800 2800
L(mm) 300 300 300 340 340 365 365
G(mm) 320 320 320 430 430 550 550
Copyrigh © 2007-2008 FILTER. All Rights Reserved