菲利特FILTER--LOGO
首  页 | 联系我们  
DS系列电动刷式全自动清洗水过滤器
·DSY过滤器 ·DSF过滤器
·DSL过滤器 ·DST过滤器
DX系列电动吸吮式全自动清洗水过滤器
·DXLS过滤器 ·DXM过滤器
·DXMS过滤器 ·DXX过滤器
SS系列手摇刷式水过滤器
 
  DST过滤器

DST过滤器性能特点
● 单台流量:3200-9300m3/h
● 最小工作压力:0.2MPa
● 最大工作压力:0.6-2.5MPa
● 最高工作温度:70℃
● 过滤精度:300-3500微米
● 控制方式:压差、时间及手动
● 清洗时间:60秒
● 清洗机构转速:10rpm
● 清洗压损:0.01MPa
● 控制电压:交流220V
● 额定操作电压:三相,220V,380V,50HZ

>>查看安装示图  >>查看外形图

技术参数及外形尺寸
型号 DST28 DST32 DST36 DST40 DST48
管径(mm) 700 800 900 1000 1200
过滤流量(m3/h) 3200 4200 5300 6500 9300
过滤面积(cm2) 24000 30000 39000 47000 68000
电磁排污阀DN(mm) 100 100 100 150 150
一次清洗水量(L) 750 750 750 1000 1000
清洗排污阀DN1(mm) 65 65 80 80 80
电机功率(KW) 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2
重量(Kg) 2050 2960 3800 4720 7250
D(mm) 1428 1628 1832 2032 2440
H(mm) 1450 1550 1750 1850 2150
H1(mm) 2980 3210 3560 3830 4500
H1(mm) 4300 4600 5200 5600 6600
H2(mm) 350 350 400 400 400
E(mm) 1800 2000 2200 2500 3000
D1(mm) 1680 1920 2140 2340 2760
B 250 280 300 300 360
C 250 280 300 300 360
C1 890 1020 1130 1230 1460
d 30 34 34 34 34
Copyrigh © 2007-2008 FILTER. All Rights Reserved